Oriente Petrolero gana su primer Título Nacional en 1.971.
En 1.971 el club Oriente Petrolero juega el torneo nacional acompañado de La Bélgica en representación de Santa Cruz. Por vez primer un equipo cruceño sube al podio como número uno. La campaña se resume en las posiciones que se formaron así luego de la seguidilla de partidos:
CAMPEONATO DE | ||||||||
PRIMERA FASE | ||||||||
SERIE A | ||||||||
EQUIPOS | PJ. | PG. | PE. | PP. | GF. | GC. | PTOS. | |
The Strongest (L.P.) | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 9 | 9 | |
Municipal (L.P.) | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 9 | |
San José (Or.) | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | 4 | |
Ingenieros (Or.) | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 19 | 2 | |
Clasificados: The Strongest y Municipal. | ||||||||
SERIE B | ||||||||
EQUIPOS | PJ. | PG. | PE. | PP. | GF. | GC. | PTOS. | |
Stormers (Suc.) | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 8 | |
Aurora (Cbba.) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | |
Petrolero (Cbba.) | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | |
Magisterio (Suc.) | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | 2 | |
Clasificados: Stormers y Aurora | ||||||||
SERIE C | ||||||||
EQUIPOS | PJ. | PG. | PE. | PP. | GF. | GC. | PTOS. | |
6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 10 | ||
Oriente Petrolero (S.C.) | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | |
Universitario (Pot.) | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | 6 | |
Wilstermann Unif. (Pot.) | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19 | 0 | |
Clasificados: | ||||||||
FASE FINAL | ||||||||
EQUIPOS | PJ. | PG. | PE. | PP. | GF. | GC. | PTOS. | |
Oriente Petrolero (S.C.) | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 12 | 17 | |
Chaco Petrolero (L.P.) | 12 | 6 | 4 | 2 | 27 | 16 | 16 | |
The Strongest (L.P.) | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 15 | 16 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 15 | 12 | ||
Municipal (L.P.) | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 21 | 11 | |
Aurora (Cbba.) | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 24 | 6 | |
Stormers | 12 | 1 | 4 | 7 | 13 | 28 | 6 | |
Campeón ORIENE PETROLERO, Sub Campeón Chaco Petrolero, que entró | ||||||||
en ésta final pués era el campeón de la gestión anterior. | ||||||||
Celebración de gol en la Copa ante Barcelona de Ecuador
Oriente frente a River Plate de Buenos Aires por la Copa Libertadores.
Esta campaña hizo que Oriente Petrolero se convierta en el primer equipo cruceño en consagrarse campeón boliviano y que igualmente por vez primera acceda a un torneo internacional oficial: La Copa Libertadores de América. Jugó con el subcampeón Chaco Petrolero de La Paz contra equipos ecuatorianos. Esta era la época en que se disputaba un campeonato nacional entre campeones y subcampeones de cada departamento. Luego los albiverdes lograrían nuevos galardones ya en la Liga del Futbol Profesional Boliviano creada en 1.977, los años 1979, 1990, 2001. El 2.004 fue declarado campeón al impugnar el partido final por infrancción al reglamento de habilitación de jugadores contra el Club The Strongest que había ganado en cancha en definición por penales. El año 2.010 la Liga Profesional organiza 3 campeonatos, Apertura, Play Off (Invierno) y Clausura. En el primero Oriente Petrolero es segundo detrás de Wilstermann, y en el Play Off se corona campeón dejando como escolta a San José de Oruro. Brillantemente gana también el torneo Clausura 2.010.
Campeón de Invierno el 2.010
Festejo en el Tahuichi luego de la obtención del campeonato en Cochabamba ante Bolívar, el 2.001
Plaza 24 de septiembre en Santa Cruz, con hinchas de Oriente celebrando un título.
Festejo albiverde en el Hernando Siles, campeón Clausura 2010.
El Santos de Pelé con su figura estelar jugó en Santa Cruz
Toninho, Pelé y Dedé
El 23 de mayo de 1971 se produjo un episodio histórico. El Santos, equipo de Pelé, en una gira de amistosos internacionales, eligió a Oriente Petrolero como rival en Bolivia para deleite del pueblo cruceño que se agolpó en el estadio departamental. El partido terminó 4-3 a favor de los brasileños aunque Oriente comenzó ganando con un gol de Dedé a los 40 segundos del inicio. Pelé marró un tiro penal en aquel encuentro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario