Always Ready, Aurora, Blooming, Bolívar, Chaco Petrolero, Guabirá, Litoral de La Paz, Municipal, Oriente Petrolero, Real Potosí, San José, The Strongest, Universitario de La Paz, Universitario de Sucre, Wilstermann
Desde hace muchos años se ha instalado una polémica y una interminable controversia en torno al número de títulos que tienen los clubes del fútbol boliviano.
Lamentablemente la Federación Boliviana de Fútbol no ha dilucidado la cuestión. La única referencia que oficializó datos sobre el particular, la hizo el entonces presidente de la FBF Guido Loayza, que con relación al libro La Epopeya del Fútbol Boliviano (1994) escribió: “no dudo, a nombre de La Federación Boliviana de Fútbol, en homologar esta obra como la información oficial de nuestro país que los organismos internacionales, las federaciones colegas y los estudiosos del tema pueden encontrar y usar”. En ese libro apareció ya la secuencia histórica de los títulos del fútbol boliviano. Basados en esa obra planteamos esta estadística histórica de títulos con las siguientes consideraciones:
La historia del fútbol boliviano tiene dos fases básicas, la del fútbol amateur y la del fútbol profesional que a su vez se divide en tres fases.
En la fase amateur (1914-1949) es imposible hacer comparaciones e incluir con justicia la lista de títulos. Las razones: Cada ciudad importante comenzó sus torneos en tiempos muy diferentes. La pionera fue La Paz que comenzó en 1914. No tenemos –ni que sepamos hay quien la tenga- información de las ocho ciudades que hoy tienen equipos en el fútbol profesional. Sólo contamos con información de La Paz, Santa Cruz y Oruro, por tanto es imposible hacer una comparación equilibrada.
En cambio, en el profesionalismo no hay dudas. Hubo dos tipos de torneos, los nacionales y los locales. A efectos de una comparación adecuada, los torneos locales no pueden tomarse en cuenta.
En cuanto a los nacionales, se pueden considerar tres etapas: La primera, en el periodo 1950-1959, en el que participaron clubes de La Paz, Cochabamba y Oruro. No participaron clubes de otros departamentos porque entonces no tenían fútbol profesional. La segunda, en el periodo 1960-1976, primero denominado Torneo de Campeones, luego Copa Simón Bolívar, en este torneo participaron en diferentes momentos clubes de los nueve departamentos (un año incluso participó un club de Pando). La tercera, en el periodo 1977-2011 con la creación de la Liga en la que se desarrolla un torneo nacional con las características conocidas por todos.
Por estas razones, consideramos que sólo se deben tomar en cuenta a efectos de una comparación justa, los títulos obtenidos por los clubes a nivel nacional y en el periodo del profesionalismo que abarca el periodo 1950-2011. Estos son todos los títulos nacionales del fútbol profesional boliviano:
| | | | | |
|
|
|
|
| |
CAMPEONES Y SUBCAMPEONES DEL FÚTBOL PROFESIONAL BOLIVIANO 1950-2011 | |
|
|
|
|
| |
| | | | | |
Nº | AÑO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | OBS. | |
1 | 1950 | BOLÍVAR (LP) | LITORAL (LP) | | |
2 | 1951 | ALWAYS READY (LP) | BOLÍVAR (LP) | | |
3 | 1952 | THE STRONGEST (LP) | ALWAYS READY (LP) | | |
4 | 1953 | BOLÍVAR (LP) | ALWAYS READY (LP) | | |
5 | 1954 | LITORAL (LP) | THE STRONGEST (LP) | | |
6 | 1955 | SAN JOSÉ (LP) | CHACO PETROLERO (LP) | | |
7 | 1956 | BOLÍVAR (LP) | MUNICIPAL (LP) | | |
8 | 1957 | ALWAYS READY (LP) | MUNICIPAL (LP) | (1) | |
9 | | WILSTERMANN (CB) | SAN JOSÉ (OR) | (1) | |
10 | 1958 | WILSTERMANN (CB) | MUNICIPAL (LP) | | |
11 | 1959 | WILSTERMANN (CB) | ALWAYS READY (LP) | | |
| 1960 | NO HUBO | NO HUBO | (2) | |
12 | 1961 | MUNICIPAL (LP) | AURORA (CB) | | |
| 1962 | NO SE DISPUTÓ | NO SE DISPUTÓ | | |
| 1963 | NO HUBO | NO HUBO | (3) | |
13 | 1964 | THE STRONGEST (LP) | AURORA (CB) | | |
14 | 1965 | MUNICIPAL (LP) | WILSTERMANN (CB) | | |
15 | 1966 | BOLÍVAR (LP) | 31 DE OCTUBRE (LP) | | |
16 | 1967 | WILSTERMANN (CB) | ALWAYS READY (LP) | | |
17 | 1968 | BOLÍVAR (LP) | LITORAL (CB) | | |
18 | 1969 | UNIVERSITARIO (LP) | BOLÍVAR (LP) | | |
19 | 1970 | CHACO PETROLERO (LP) | THE STRONGEST (LP) | | |
20 | 1971 | ORIENTE PETROLERO (SC) | CHACO PETROLERO (LP) | | |
21 | 1972 | WILSTERMANN (CB) | ORIENTE PETROLERO (SC) | | |
22 | 1973 | WILSTERMANN (CB) | MUNICIPAL (LP) | | |
23 | 1974 | THE STRONGEST (LP) | WILSTERMANN (CB) | | |
24 | 1975 | GUABIRÁ (SC) | BOLÍVAR (LP) | | |
25 | 1976 | BOLÍVAR (LP) | ORIENTE PETROLERO (SC) | | |
26 | 1977 | THE STRONGEST (LP) | ORIENTE PETROLERO (SC) | | |
27 | 1978 | BOLÍVAR (LP) | WILSTERMANN (CB) | | |
28 | 1979 | ORIENTE PETROLERO (SC) | THE STRONGEST (LP) | | |
29 | 1980 | WILSTERMANN (CB) | THE STRONGEST (LP) | | |
30 | 1981 | WILSTERMANN (CB) | THE STRONGEST (LP) | | |
31 | 1982 | BOLÍVAR (LP) | BLOOMING (SC) | | |
32 | 1983 | BOLÍVAR (LP) | BLOOMING (SC) | | |
33 | 1984 | BLOOMING (SC) | ORIENTE PETROLERO (SC) | | |
34 | 1985 | BOLÍVAR (LP) | WILSTERMANN (CB) | | |
35 | 1986 | THE STRONGEST (LP) | ORIENTE PETROLERO (SC) | | |
36 | 1987 | BOLÍVAR (LP) | ORIENTE PETROLERO (SC) | | |
37 | 1988 | BOLÍVAR (LP) | THE STRONGEST (LP) | | |
38 | 1989 | THE STRONGEST (LP) | ORIENTE PETROLERO (SC) | | |
39 | 1990 | ORIENTE PETROLERO (SC) | BOLÍVAR (LP) | | |
40 | 1991 | BOLÍVAR (LP) | SAN JOSÉ (OR) | | |
41 | 1992 | BOLÍVAR (LP) | SAN JOSÉ (OR) | | |
42 | 1993 | THE STRONGEST (LP) | BOLÍVAR (LP) | | |
43 | 1994 | BOLÍVAR (LP) | WILSTERMANN (CB) | | |
44 | 1995 | SAN JOSÉ (OR) | GUABIRÁ (SC) | | |
45 | 1996 | BOLÍVAR (LP) | ORIENTE PETROLERO (SC) | | |
46 | 1997 | BOLÍVAR (LP) | ORIENTE PETROLERO (SC) | | |
47 | 1998 | BLOOMING (SC) | WILSTERMANN (CB) | | |
48 | 1999 | BLOOMING (SC) | THE STRONGEST (LP) | | |
49 | 2000 | WILSTERMANN (CB) | ORIENTE PETROLERO (SC) | | |
50 | 2001 | ORIENTE PETROLERO (SC) | BOLÍVAR (LP) | | |
51 | 2002 | BOLÍVAR (LP) | ORIENTE PETROLERO (SC) | | |
52 | 2003 A | THE STRONGEST (LP) | BOLÍVAR (LP) | (4) | |
53 | 2003 C | THE STRONGEST (LP) | WILSTERMANN (CB) | | |
54 | 2004 A | BOLÍVAR (LP) | AURORA (CB) | | |
55 | 2004 C | THE STRONGEST (LP) | ORIENTE PETROLERO (SC) | | |
56 | 2005 A | BOLÍVAR (LP) | THE STRONGEST (LP) | | |
57 | 2005 C | BLOOMING (SC) | BOLÍVAR (LP) | | |
58 | 2006 A | BOLÍVAR (LP) | REAL POTOSÍ (PT) | | |
59 | 2006 C | WILSTERMANN (CB) | REAL POTOSÍ (PT) | | |
60 | 2007 A | REAL POTOSÍ (PT) | ORIENTE PETROLERO (SC) | | |
61 | 2007 C | SAN JOSÉ (OR) | LA PAZ (LP) | | |
62 | 2008 A | UNIVERSITARIO (CH) | LA PAZ (LP) | ** | |
63 | 2008 C | AURORA (CB) | BLOOMING (SC) | | |
64 | 2008 PO | REAL POTOSÍ (PT) | LA PAZ (LP) | | |
65 | 2009 A | BOLÍVAR (LP) | REAL POTOSÍ (PT) | | |
66 | 2009 C | BLOOMING (SC) | BOLÍVAR (LP) | | |
67 | 2010 A | WILSTERMANN (CB) | ORIENTE PETROLERO (SC) | | |
68 | 2010 C | ORIENTE PETROLERO (SC) | BOLÍVAR (LP) | | |
69 | 2011 A | BOLÍVAR (LP) | REAL POTOSÍ (PT) | | |
| | | | | |
| (1) ese año se jugó un torneo en LP y otro en CBBA, damos por válidos ambos titulos |
| (2) el campeonato no concluyó, la FBF designó arbitrariamente campeón a Wilstermann |
| (3) el campeonato fue interrumpido, la FBF designó arbitrariamente campeón a Aurora |
| (4) se inicia la modalidad de dos campeonatos por años, apertura y clausura |
| | | | | |
| | | | | |
![bolívar]()
| | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TOTAL |
1º | BOLÍVAR | 23 | 10 | 33 |
| | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TOTAL |
2º | WILSTERMANN | 11 | 7 | 18 |
| | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TOTAL |
3º | THE STRONGEST | 10 | 8 | 18 |
| | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TOTAL |
4º | ORIENTE PETROLERO | 5 | 14 | 19 |
| | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TOTAL |
5º | BLOOMING | 5 | 3 | 8 |
| | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TOTAL |
6º | SAN JOSÉ | 3 | 3 | 6 |
| | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TOTAL |
7º | ALWAYS READY | 2 | 4 | 6 |
| | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TOTAL |
8º | MUNICIPAL | 2 | 4 | 6 |
| | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TOTAL |
9º | REAL POTOSÍ | 2 | 4 | 6 |
| | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TOTAL |
10º | LITORAL DE LA PAZ | 1 | 1 | 2 |
| | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TOTAL |
11º | UNIVERSITARIO DE LA PAZ | 1 | 0 | 1 |
| | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TOTAL |
12º | CHACO PETROLERO | 1 | 2 | 3 |
| | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TOTAL |
13º | GUABIRÁ | 1 | 1 | 2 |
| | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TOTAL |
14º | UNIVERSITARIO DE SUCRE | 1 | 0 | 1 |
| | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TOTAL |
15º | AURORA | 1 | 3 | 4 |
| | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TOTAL |
16º | LA PAZ | 0 | 3 | 3 |
| | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TOTAL |
17º | 31 DE OCTUBRE | 0 | 1 | 1 |
| | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TOTAL |
18º | LITORAL COCHABAMBA | 0 | 1 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario